M22
100m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Hammarby IF | 62.1m |
-94 | Hammarby IF | 1:45;99 |
-96 | Hammarby IF | 12.09.31 |
-96 | Hammarby IF | 10,8m |
-95 | Huddinge AIS | |
-96 | Huddinge AIS | 0 |
-94 | Hässleholms AIS | 62.3 |
-96 | IFK Lidingö | 1:12 |
-95 | IFK Lund | 1.12.12 |
-95 | IFK Lund | 1.13.1 |
-94 | KA2 IF | 1;14;54 |
-94 | Mariestads AIF | 1:12:3 |
-95 | Mölndals AIK | Reserv 1 |
-96 | Spårvägens FK | 12:09:30 |
-96 | Turebergs FK | 1.17,4m |
-94 | Täby IS | 1;12:54 |
-95 | Ullevi FK | 1.16,1 |
-96 | Ullevi FK | 1.15,10 |
-96 | Öresund FK | 12:09.3m |
-96 | Östersunds GIF | 1.14.1m |
200m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-96 | Gefle IF | 21,93 |
-95 | Hammarby IF | 21,53 |
-95 | Huddinge AIS | |
-96 | Huddinge AIS | |
-95 | IFK Helsingborg | 22,58 |
-96 | IFK Lidingö | 22,48 |
-96 | IFK Lidingö | 22,44 |
-95 | IFK Lund | 22,26 |
-95 | KA2 IF | 23,76 |
-94 | KA2 IF | 21,84 |
-96 | Malmö AI | |
-96 | Malmö AI | |
-94 | Mariestads AIF | 22,09 |
-95 | Mölndals AIK | |
-96 | Spårvägens FK | 22,32 |
-95 | Sundsvalls FI | 21,95 |
-95 | Tjalve IF | 23,47 |
-96 | Turebergs FK | 21,75 |
-94 | Täby IS | 22,70 |
-95 | Ullevi FK | 22,00 |
-96 | Ullevi FK | 21,31 |
-96 | Varbergs GIF | |
-95 | Östersunds GIF | 22,89 |
300m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Alingsås IF | |
-99 | Alingsås IF |
400m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-96 | Gefle IF | |
-94 | Heleneholms IF | 50,38 |
-95 | Huddinge AIS | |
-95 | Hälle IF | 49,76 |
-95 | Hässelby SK | 48,89 |
-96 | IFK Lidingö | 49,45 |
-96 | IFK Lidingö | 49,37 |
-96 | Malmö AI | 48,32 |
-95 | Tjalve IF | 51,98 |
-96 | Ullevi FK | 48,32 |
-95 | Ullevi FK | 47,95 |
-95 | Ullevi FK | 49,28 |
-95 | Ullevi FK | 49,34 |
-96 | Ullevi FK | 49,93 |
800m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-96 | Gefle IF | 1:54,00 |
-95 | Hammarby IF | 1:57,98 |
-94 | Heleneholms IF | 1:57,63 |
-94 | Heleneholms IF | 1:51,41 |
-96 | Hovslätts IK | 1:59,69 |
-94 | Huddinge AIS | |
-95 | Hälle IF | 1:56,23 |
-96 | Hässelby SK | 1:53,98 |
-95 | Hässelby SK | 1:54,00 |
-96 | Hässelby SK | 1:53,28 |
-95 | Högby IF | |
-95 | Högby IF | 1:58,54 |
-96 | IFK Lidingö | 1:56,82 |
-95 | IK Akele | 1:51,96 |
-95 | Malmö AI | 1:58,00 |
-95 | Mölndals AIK | |
-94 | Spårvägens FK | 1:52,20 |
-95 | Spårvägens FK | 1:54,95 |
-95 | Turebergs FK | |
-94 | Ullevi FK | 1:56,08 |
-96 | Upsala IF | 1:51,89 |
-94 | Ärla IF | 1:57,00 |
-95 | Örgryte IS |
1 500m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-94 | Eskilstuna friidrott | 3:59,79 |
-95 | Gefle IF | |
-95 | Hemlingby LK | |
-95 | Högby IF | 4:09,58 |
-95 | Högby IF | 4:01,69 |
-95 | Malmö AI | 4:05,00 |
-95 | Mölndals AIK | |
-96 | Mölndals AIK | |
-96 | Spårvägens FK | 4:05,72 |
-96 | Spårvägens FK | 3:41,00 |
-95 | Spårvägens FK | 4:02,56 |
-96 | Spårvägens FK | 3:41,52 |
-96 | Sävedalens AIK | 3:52,43 |
-95 | Tjalve IF | 4:04,50 |
-96 | Turebergs FK | 3:49,94 |
-95 | Turebergs FK | |
-94 | Turebergs FK | 3:54,46 |
-94 | Ullevi FK | 3:52,42 |
-94 | Ullevi FK | 3:53,40 |
-95 | Örgryte IS | 3:52,55 |
-95 | Örgryte IS |
5 000m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Hemlingby LK | |
-96 | Hovslätts IK | 16:04,06 |
-96 | Huddinge AIS | |
-94 | Huddinge AIS | |
-96 | Hässelby SK | |
-94 | Högby IF | |
-95 | IK Akele | |
-95 | Mölndals AIK | |
-94 | Mölndals AIK | |
-96 | Spårvägens FK | |
-96 | Sävedalens AIK | 14:26,40 |
-96 | Sävedalens AIK | 15:10,00 |
-96 | Sävedalens AIK | 14:30,78 |
-95 | Tjalve IF | 15:15,00 |
-96 | Turebergs FK | 15:12,51 |
-94 | Turebergs FK | 14:24,00 |
-94 | Ullevi FK | 14:58,13 |
-94 | Ullevi FK | |
-94 | Ullevi FK | 14:55,63 |
-95 | Örgryte IS |
110m häck /106.7
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-94 | Atleticum Växjö SK | 14,94 |
-95 | Hässelby SK | 14,21 |
-94 | IK Hakarpspojkarna | 14,50 |
-96 | Malmö AI | 14,50 |
-95 | Mölndals AIK | |
-95 | Skellefteå AIK | 15,49 |
-94 | Strands IF | 14,50 |
-95 | Ullevi FK | 15,99 |
-94 | Västerås FK |
400m häck /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Huddinge AIS | |
-94 | IK Hakarpspojkarna | 54,11 |
-96 | Mölndals AIK | |
-95 | Skellefteå AIK | 57,92 |
-95 | Spårvägens FK | 54,17 |
-96 | Ullevi FK | 51,83 |
-95 | Ullevi FK | 54,15 |
-96 | Upsala IF | 52,11 |
-94 | Upsala IF | 59,06 |
2 000m hinder /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-96 | IFK Lidingö | |
-94 | Mölndals AIK | |
-95 | Spårvägens FK | 5:57,11 |
-96 | Sävedalens AIK | |
-96 | Sävedalens AIK | 5:49,37 |
-94 | Turebergs FK | 5:51,49 |
-94 | Ullevi FK | |
-95 | Örgryte IS |
Höjdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-94 | Högby IF | 2,00 |
-96 | IF Göta | |
-94 | IFK Lund | 2,05 |
-95 | IK Ymer | 2,14 |
-96 | Täby IS | 2,11 |
Stavhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-96 | Finspångs AIK | 4,55 |
-95 | Hässelby SK | |
-94 | IF Göta | |
-95 | IK Ymer | 4,80 |
-94 | Kalmar SK | 4,93 |
-96 | Tjalve IF | 4,61 |
-96 | Ullevi FK | 4,81 |
-95 | Ullevi FK | 4,40 |
-95 | Örgryte IS | 5,10 |
Längdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-94 | Eskilstuna friidrott | 7,37 |
-96 | Finspångs AIK | 6,61 |
-96 | Glanshammars IF | 6,46 |
-95 | Hammarby IF | |
-95 | Hässelby SK | |
-95 | Hässelby SK | |
-96 | IFK Märsta | 6,82 |
-96 | IK Orient | |
-95 | IK Ymer | 7,53 |
-95 | KA2 IF | 6,42 |
-96 | Malmö AI | |
-94 | Mölndals AIK | |
-95 | Skellefteå AIK | |
-96 | Skellefteå AIK | 6,81 |
-95 | Upsala IF | 6,70 |
-94 | Västerås FK | 7,05 |
-96 | Örgryte IS | 6,81 |
-95 | Östersunds GIF | 6,38 |
Tresteg
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Hammarby IF | |
-95 | Hellas FK | |
-95 | Hässelby SK | |
-94 | IF Göta | 14,24 |
-95 | IK Ymer | 14,22 |
-95 | KA2 IF | 13,91 |
-95 | Kalmar SK | |
-95 | Upsala IF | 14,81 |
-96 | Örgryte IS | 14,80 |
-96 | Östersunds GIF | 13,88 |
-95 | Östersunds GIF | 14,13 |
Kula
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Huddinge AIS | |
-94 | IF Göta | |
-95 | IFK Umeå | 13,49 |
-96 | IFK Umeå | 14,26 |
-94 | IK Heros | 14,69 |
-95 | Malmö AI | |
-95 | Råby-Rekarne FIF | 13,22 |
-95 | Ullevi FK | 15,05 |
-95 | Ullevi FK | 13,73 |
-96 | Upsala IF | 12,88 |
-94 | Upsala IF | 16,98 |
-94 | Upsala IF | 16,34 |
Diskus
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Hässelby SK | |
-95 | IFK Umeå | 45,21 |
-96 | IFK Umeå | 42,79 |
-94 | IK Heros | 41,73 |
-95 | KA2 IF | 39,25 |
-96 | KFUM Örebro | |
-95 | Malmö AI | |
-96 | Timrå AIF | 45,16 |
-95 | Ullevi FK | 53,87 |
-95 | Ullevi FK | 41,78 |
-94 | Upsala IF | 62,06 |
-94 | Upsala IF | 44,84 |
Slägga
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-94 | Hovslätts IK | 71,14 |
-95 | Hälle IF | 62,22 |
-96 | Hälle IF | 54,90 |
-96 | Umedalens IF | 61,14 |
-94 | Upsala IF |
Spjut
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-95 | Hässelby SK | |
-96 | Hässelby SK | |
-94 | IFK Helsingborg | |
-95 | IFK Lidingö | 57,78 |
-95 | KA2 IF | 48,93 |
-95 | KA2 IF | 56,99 |
-95 | KA2 IF | 55,70 |
-95 | Malmö AI | 73,06 |
-96 | Stensjöns IF | 66,7m |
-94 | Upsala IF | 66,80 |
P19
100m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Alingsås IF | 11,18 |
-98 | Boden FI | 11,31 |
-98 | Habo friidrott-04 | 11,27 |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Hammarby IF | |
-97 | Huddinge AIS | |
-97 | Hässelby SK | 11,30 |
-97 | Hässelby SK | 11,32 |
-97 | IF Göta | |
-97 | IF Kville | 11,13 |
-98 | IFK Helsingborg | 10,56 |
-98 | IFK Lidingö | |
-97 | Järvsö IF | 11,08 |
-97 | KA2 IF | 11.33 |
-98 | Linköpings GIF | 10,77 |
-97 | Malmö AI | 10,46 |
-97 | Mölndals AIK | |
-98 | Mölndals AIK | |
-98 | Nyköpings BIS | 11,62 |
-98 | Sundsvalls FI | 11,06 |
-97 | Tjalve IF | 11,23 |
-97 | Turebergs FK | 11,13 |
-98 | Upsala IF | 11,23 |
-97 | Visby IF Gute | 11,13 |
-98 | Åhus FIK | 11,28 |
200m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Alingsås IF | 22,80 |
-97 | Finspångs AIK | 22,83 |
-98 | Habo friidrott-04 | 23,10 |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Hammarby IF | 22,39 |
-97 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | 23,60 |
-97 | Hässelby SK | 24,00 |
-98 | Hässelby SK | 23,60 |
-97 | Hässelby SK | 22,88 |
-97 | IF Kville | 22,74 |
-98 | IFK Helsingborg | 21,19 |
-98 | IFK Lidingö | 23,60 |
-97 | IK Vikings FK | 23,90 |
-97 | Järvsö IF | 22,46 |
-97 | KA2 IF | |
-97 | Malmö AI | 21,44 |
-97 | Mölndals AIK | |
-98 | Thoren Track and Field Örebro | 22,79 |
-97 | Tjalve IF | 22,56 |
-97 | Turebergs FK | 22,45 |
-98 | Upsala IF | 23,08 |
-98 | Åhus FIK | 22,98 |
-98 | Örgryte IS | 22,60 |
400m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Bromma IF | 51,63 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 51,39 |
-98 | Eskilstuna friidrott | |
-97 | Finspångs AIK | 49,44 |
-98 | Hammarby IF | 51,63 |
-97 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | 51,14 |
-97 | IFK Trelleborg | 53,29 |
-97 | Istrums SK | |
-98 | Linköpings GIF | 49,21 |
-98 | Spårvägens FK | 51,33 |
-97 | Sävedalens AIK | 50,11i |
-97 | Sävedalens AIK | 50,82 |
-98 | Turebergs FK | |
-98 | Wärnamo SK | 51,86 |
-98 | Örgryte IS | 50,43 |
800m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Björnstorps IF | 1:58,69 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 2:02,00 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 2:00,92 |
-98 | Hammarby IF | 2:00,08 |
-98 | Hammarby IF | 1:57,07 |
-98 | Huddinge AIS | |
-97 | Hässelby SK | |
-98 | Högby IF | 2:04,56 |
-98 | IF UDD | 2:01,57 |
-98 | IFK Lidingö | 1:59,20 |
-97 | IFK Lidingö | |
-97 | Istrums SK | |
-98 | KFUM Örebro | |
-97 | Linköpings GIF | 2,02 |
-97 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | |
-97 | Mölndals AIK | |
-98 | Mölndals AIK | |
-98 | Mölndals AIK | |
-97 | Mölndals AIK | |
-97 | Mölndals AIK | |
-97 | SK Graal | 1:56,40 |
-98 | Spårvägens FK | 1:59,50 |
-98 | Spårvägens FK | 1:55,62 |
-98 | Spårvägens FK | 1:56,33 |
-97 | Sävedalens AIK | 1:47,65 |
-97 | Sävedalens AIK | 1:58,37 |
-98 | Turebergs FK | 1:55,17 |
-98 | Turebergs FK | |
-97 | Ullevi FK | 1:59,13 |
-98 | Ullevi FK | 1:57,38 |
-98 | Ullevi FK | |
-97 | Örgryte IS |
1 500m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Björnstorps IF | 4:05,25 |
-97 | Dala-Järna IK | 3:45,42 |
-98 | Hammarby IF | 4:12,85 |
-98 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Högby IF | 4:12,40 |
-98 | IF UDD | |
-98 | IFK Lidingö | 3:53,04 |
-98 | KFUM Örebro | |
-97 | Linköpings GIF | 4,10 |
-97 | Linköpings GIF | 4,11 |
-98 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | |
-98 | Mölndals AIK | |
-97 | Mölndals AIK | |
-97 | Mölndals AIK | |
-98 | Mölndals AIK | |
-97 | SK Graal | 4,04 |
-97 | Spårvägens FK | 4:20,50 |
-97 | Spårvägens FK | 4:00,04 |
-98 | Spårvägens FK | 4:04,63 |
-97 | Spårvägens FK | 4:12,00 |
-97 | Sävedalens AIK | 3:47,28 |
-98 | Turebergs FK | 4:05,69 |
-97 | Ullevi FK | 4:11,42 |
-98 | Ullevi FK | 4:01,56 |
-97 | Ullevi FK | 4:04,56 |
-98 | Ullevi FK | |
-98 | Ullevi FK | 3:51,67 |
-97 | Örgryte IS |
5 000m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Dala-Järna IK | 14:27,17 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 15:05,39 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 15:43,00 |
-97 | Hovslätts IK | 16:53,73 |
-98 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-97 | IFK Lidingö | 5:16,33 |
-98 | IFK Lidingö | |
-98 | IFK Lidingö | 14:55,00 |
-97 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | |
-97 | Spårvägens FK | 16:09,30 |
-97 | Spårvägens FK | 15:25,26 |
-98 | Ullevi FK | 14:53,38 |
-97 | Ullevi FK | 15:54,13 |
-98 | Örgryte IS |
110m häck /100.0
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Brattås CK | 14,19 |
-98 | Bromma IF | |
-98 | FIK Färjestaden | |
-98 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-97 | IF Göta | 16,09 |
-97 | IK Ymer | |
-98 | Linköpings GIF | 13,84 |
-97 | Spårvägens FK | 15,09 |
-98 | Spårvägens FK | 15,13 |
-98 | Täby IS | 15,22 |
-97 | Ullevi FK |
400m häck /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Bromma IF | |
-98 | FIK Färjestaden | 59,87 |
-98 | Huddinge AIS | |
-97 | Huddinge AIS | |
-97 | IFK Lidingö | 57,01 |
-98 | IFK Lidingö | 59,11 |
-98 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | 52,12 |
-97 | Riviera FI | 59,56 |
-97 | Spårvägens FK | 54,77 |
-98 | Örgryte IS | 55,47 |
2 000m hinder /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Eskilstuna friidrott | |
-98 | Eskilstuna friidrott | 6:36,37 |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-97 | IFK Lidingö | |
-98 | IFK Lidingö | |
-97 | Linköpings GIF | 6,21 |
-97 | Malmö AI | |
-97 | Mölndals AIK | |
-98 | Mölndals AIK | |
-98 | Spårvägens FK | 6:37,28 |
-97 | Spårvägens FK | 6:27,79 |
-98 | Täby IS | 6:27,91 |
-97 | Ullevi FK | |
-98 | Ärla IF | 7:04,99 |
Höjdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Hanvikens SK | 202 |
-98 | Hälle IF | 1,96 |
-98 | IF Göta | 1,91 |
-97 | IF Göta | 1,92 |
-97 | IK Vikings FK | 1,97 |
-98 | IK Ymer | 2,03 |
-98 | KFUM Örebro | 1,86 |
-98 | Säffle FIK | 1,96 |
-98 | Turebergs FK | |
-98 | Ullevi FK | 1,90 |
-98 | Upsala IF | 2,10 |
-97 | Upsala IF | 2,11 |
-98 | Örgryte IS | 1,96 |
Stavhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | FIK Färjestaden | 3,90 |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | IFK Växjö | 4,46 |
-98 | IFK Växjö | 3,92 |
-98 | Malmö AI | |
-97 | Spårvägens FK | 4,45 |
-98 | Ullevi FK | 4,38 |
Längdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Brattås CK | 7,39 |
-98 | Eskilstuna friidrott | 6,51 |
-98 | Hammarby IF | |
-98 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | Hässelby SK | |
-97 | IF Göta | |
-97 | IFK Lund | 6,78 |
-98 | IFK Tumba | 7,14 |
-98 | IK Orient | |
-97 | IK Ymer | |
-98 | IK Ymer | |
-98 | Mölndals AIK | |
-97 | Riviera FI | 6,32 |
-97 | Skellefteå AIK | 6,69 |
-97 | Spårvägens FK | 6,93 |
-98 | Spårvägens FK | 6,38 |
-98 | Täby IS | 6,53 |
-97 | Täby IS | 6,51 |
-98 | Upsala IF | 6,89 |
-97 | Visby IF Gute | 7,20 |
-98 | Öresund FK | 7,07 |
-98 | Örgryte IS | 6,46 |
Tresteg
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Falköpings FIK | 14,60 |
-98 | Hammarby IF | |
-97 | Hässelby SK | |
-97 | IFK Lidingö | 14,15 |
-98 | IK Orient | |
-97 | IK Ymer | |
-97 | Malmö AI | |
-98 | Öresund FK | 13,74 |
-98 | Örgryte IS | 13,83 |
-98 | Örgryte IS | 13,86 |
-98 | Örgryte IS | 14,01 |
-98 | Örgryte IS | 12,83 |
Kula
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-97 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | IFK Växjö | 14,26 |
-98 | Linköpings GIF | 12,36 |
-97 | Malmö AI | |
-98 | Malmö AI | 20,65 |
-98 | Malmö AI | |
-97 | Södertälje IF |
Diskus
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Hammarby IF | |
-97 | Huddinge AIS | |
-98 | Hässelby SK | |
-98 | IF Göta | |
-98 | IFK Växjö | 45,77 |
-98 | IK Ymer | |
-98 | Klippans FK | 40,50 |
-98 | Linköpings GIF | 35,68 |
-97 | Malmö AI | 62,58 |
-98 | Malmö AI | 61,72 |
-97 | Spårvägens FK | 43,42 |
-97 | Södertälje IF | 54,12 |
Slägga
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Hammarby IF | |
-97 | Huddinge AIS | |
-97 | Hässelby SK | |
-97 | Malmö AI | |
-98 | Tierps IF | |
-98 | Västerås FK | 54,04 |
Spjut
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-98 | Hässelby SK | |
-97 | Hässelby SK | |
-98 | IF Göta | |
-98 | IF Göta | |
-97 | IFK Lund | 47,01 |
-98 | IFK Växjö | 64,93 |
-97 | IK Hinden | 59,12 |
-98 | IK Ymer | 40,97 |
-98 | Kils AIK | 66,49 |
-98 | Klippans FK | 60,24 |
-98 | Linköpings GIF | 48,26 |
-97 | Ullevi FK | 42,95 |
P17
100m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Danderyds SK | 11,89 |
-99 | FIK Färjestaden | 11,64 |
-99 | Habo friidrott-04 | 11,50 |
-99 | Hellas FK | 11,61 |
-99 | Håfreströms IF | 12,23 |
-99 | Hälle IF | 11,54 |
-99 | IF Göta | 10,57 |
-99 | IFK Helsingborg | 11,66 |
-99 | IFK Helsingborg | 10,84 |
-99 | IFK Växjö | 11,58 |
-99 | IK Stål | 11,38 |
-99 | IK Stål | 11,70 |
-99 | Malmö AI | |
-99 | Malmö AI | 11,33 |
-99 | Turebergs FK | 11,72 |
-99 | Ullevi FK | 11,25 |
-99 | Ullevi FK | 11,38 |
-99 | Ullevi FK | 11,47 |
-99 | Varbergs GIF | 11,12 |
-99 | Öresund FK | 10,78 |
-99 | Örgryte IS | 11,25 |
-99 | Örgryte IS | 11,80 |
200m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Danderyds SK | 24,29 |
-99 | Danderyds SK | 24,19 |
-99 | Håfreströms IF | 24,72 |
-99 | Hälle IF | 23,05 |
-99 | IF Göta | 21,30 |
-99 | IFK Helsingborg | 23,05 |
-99 | IK Stål | 23,64 |
-99 | IK Stål | 23,81 |
-99 | Malmö AI | 22,76 |
-99 | Trollhättan FIK | 23,14 |
-99 | Turebergs FK | 23,79 |
-99 | Ullevi FK | 22,98 |
-99 | Ullevi FK | 23,25 |
-99 | Varbergs GIF | 22,82 |
-99 | Öresund FK | 21,18 |
-99 | Örgryte IS | 22,39 |
-99 | Örgryte IS | 23,67 |
-99 | Örgryte IS | 23,90 |
-99 | Örgryte IS | 23,76 |
-99 | Östersunds GIF | 23,48 |
400m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-89 | Aalborg Atletik og Motion | |
-99 | Danderyds SK | 52,03 |
-99 | IF Skade | 56,69 |
-99 | IFK Helsingborg | 51,66 |
-99 | IK Stål | 52,55 |
-99 | Trollhättan FIK | 52,44 |
-99 | Turebergs FK | |
-99 | Turebergs FK | |
-99 | Upsala IF | 50,41 |
-99 | Öresund FK | 48,68 |
-99 | Örgryte IS | 53,92 |
-99 | Östersunds GIF | 50,83 |
800m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Hammarby IF | 2:02,41 |
-99 | Huddinge AIS | 2:00,88 |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | IFK Helsingborg | 1:59,66 |
-99 | IFK Lidingö | 2:02,7 |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | Kongahälla AIK | 1:57,60 |
-99 | Turebergs FK | |
-99 | Ystads IF | 2:08,45 |
1 500m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Eskilstuna friidrott | 4:13,62 |
-99 | Eskilstuna friidrott | 4:16,65 |
-99 | Hammarby IF | 4:20,07 |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | IFK Lund | 4:31,41 |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | Kongahälla AIK | 4:10,60 |
-99 | Mölndals AIK | |
-99 | Spårvägens FK | 4:26,80 |
-99 | Spårvägens FK | 4:35,50 |
-99 | Stocksäters IF | |
-99 | Ullevi FK | 4:10,07 |
-99 | Ullevi FK | 4:03,29 |
3 000m
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Eskilstuna friidrott | 9:15,00 |
-99 | Eskilstuna friidrott | |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | Huddinge AIS | |
-99 | IFK Lund | |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | Mölndals AIK | |
-99 | Spårvägens FK | |
-99 | Sävedalens AIK | 9:50,92 |
-99 | Sävedalens AIK | 8:59,34 |
-99 | Tjalve IF | 8:54,33 |
-99 | Ullevi FK | 9:09,96 |
-99 | Ullevi FK | 8:45,15 |
-99 | Ärla IF | 9:32,00 |
110m häck /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Alingsås IF | 13,98 |
-99 | Brattås CK | 14,40 |
-99 | Falu IK | 16,55 |
-99 | Habo friidrott-04 | 14,40 |
-99 | IFK Helsingborg | 13,93 |
-99 | IFK Lund | 15,53 |
-99 | Lomma FIK | 16,14 |
-99 | Söderhamns IF | 15,27 |
-99 | Tjalve IF | 14,84 |
-99 | Ullevi FK | 16,06 |
-99 | Örgryte IS | |
-99 | Österhaninge IF | 15,87 |
-99 | Östersunds GIF | 15,57 |
300m häck /84.0
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Habo friidrott-04 | 39,49 |
-99 | Höörs IS | 43,61 |
-99 | IFK Lund | 41,81 |
-99 | Tjalve IF | |
-99 | Ullevi FK | 38,69 |
-99 | Upsala IF | 37,78 |
-99 | Örgryte IS | 41,96 |
-99 | Örgryte IS | 40,24 |
-99 | Östersunds GIF | 42,53 |
2 000m hinder /91.4
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | IFK Lidingö | 6:48,67 |
-99 | IFK Lidingö | 6:24,85 |
-99 | Spårvägens FK | |
-99 | Sävedalens AIK | |
-99 | Tjalve IF | 6:18,22 |
-99 | Ärla IF | 6:42,95 |
Höjdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | FIK Färjestaden | 1,90 |
-99 | Huddinge AIS | 1,87 |
-99 | IFK Lidingö | 1,95 |
-99 | IK Wilske | 2,05 |
-99 | KFUM Örebro | |
-99 | Turebergs FK |
Stavhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Falu IK | 3,77 |
-99 | FIK Färjestaden | 4,51 |
-99 | FIK Färjestaden | 4,30 |
-99 | Hammarby IF | |
-99 | Hellas FK | 4,12 |
-99 | IK Ymer | |
-99 | KFUM Örebro | 4,46 |
-99 | Spårvägens FK | 3,90 |
-99 | Ullevi FK | 4,12 |
Längdhopp
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Eskilstuna friidrott | 6,10 |
-99 | Falu IK | 6,13 |
-99 | FIK Färjestaden | 6,36 |
-99 | FIK Färjestaden | 6,09 |
-99 | Hellas FK | 6,76 |
-99 | Håfreströms IF | 5,59 |
-99 | Hälle IF | 6,74 |
-99 | IFK Lidingö | 6,42 |
-99 | IFK Lund | 6,25 |
-99 | IFK Strömsund | |
-99 | IFK Växjö | 6,50 |
-99 | IK Westmannia | 6,76 |
-99 | Lomma FIK | 6,04 |
-99 | Malmö AI | |
-99 | Råby-Rekarne FIF | 6,49 |
-99 | Spårvägens FK | 6,23 |
-99 | Sävedalens AIK | 6,34 |
-99 | Sävedalens AIK | 6,22 |
-99 | Tjalve IF | 6,93 |
-99 | Örgryte IS | 6,01 |
-99 | Österhaninge IF | 6,37 |
-99 | Östersunds GIF | 6,26 |
Tresteg
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | FIK Färjestaden | 13,08 |
-99 | IFK Göteborg | 13,11 |
-99 | IFK Göteborg | 11,68 |
-99 | IFK Helsingborg | 12,10 |
-99 | IK Wilske | |
-99 | Sävedalens AIK | 12,99 |
-99 | Ullevi FK | 13,32 |
-99 | Örgryte IS | 13,17 |
-99 | Österhaninge IF | 13,33 |
Kula
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | FIK Färjestaden | 12,74 |
-99 | Habo friidrott-04 | 15,58 |
-99 | Hässelby SK | |
-99 | Kalmar SK | |
-99 | Ullevi FK | 16,83 |
-99 | Österhaninge IF | 11,80 |
Diskus
Namn | Förening | SB/PB |
---|---|---|
-99 | Eslövs AI | 35,28 |
-99 | FIK Färjestaden | 40,98 |
-99 | FIK Färjestaden | 37,41 |
-99 | Habo friidrott-04 | 43,93 |
-99 | Hässelby SK | |
-99 | Kalmar SK | |
-99 | Timrå AIF | 46,05 |
Spjut
